Dengan kamera Hole-punch Notch dibagian tengah atas bisa dibilang mengikuti tren yang saat ini sedang naik daun. Dari segi performa jangan diragukan lagi dibekali chipset gahar yaitu Snapdragon 720 akan memanjakan setiap penggunanya.
Baiklah untuk lebih lengkapnya silahkan simak spesifikasi secara detail dibawah ini.
Antutu Score: 280.118 (v8)
$ads={2}
Spesifikasi Singkat | |
---|---|
Kamera | Quad 64 + 8 + 5 + 2 MP Kamera |
Layar | 6.67 inc, 1080 x 2400 pixels |
Memori | 6/8 GB RAM & internal 64/128 GB |
Baterai | Li-Po 5020 mAh |
Kartu | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Warna & Perilisan | |
---|---|
Warna | Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black |
Diumumkan | 12 Maret 2020 |
Rilis | 25 Maret 2020 |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
5G | - |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Berat | 209g |
Tipe-Kartu | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memori & Kamera | |
Memori Internal | 64/128 GB |
RAM | 6/8 GB |
Slot Memori | Ya, microSDXC |
Kamera Belakang | Quad 64 MP, f/1.9, (wide) 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | Single 32 MP, (wide) 1080p@30fps |
Fitur | Belakang: HDR, panorama, LED flash Depan: HDR, panorama |
Tampilan | |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.67 inchi (~84.6% dari layar) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, rasio 20:9 (~395 ppi) |
Kualitas | Corning Gorilla Glass 5 450 nits typ. brightness (advertised) |
Multitouch | Ya |
Sistem | |
OS | Android 10.0; MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720 (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU | Andreno 618 |
Koneksi & Suara | |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radio | Ya, FM Radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
NFC | Ya |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Baterai & Fitur | |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5020 mAh Fast battery charging 33W, 50% dalam 30 menit |
Sensor | Fingerprint (Bagian-sisi) Accelerometer Gyroscope Proximity Compass Infrared |
Harga | |
Harga | Harga ini konversi dari harga resmi di INDIA. 6 GB/64 GB Rp2.900.000 6 GB/128 GB Rp3.300.000 8 GB/128 GB Rp3.700.000 |